Уважаемые клиенты, нижеприведенные условия действуют по продуктам и услугам оформленным до 27.07.2018 г., с актуальными условиями вы можете ознакомиться на www.halykbank.kz
Виды услуг | Операции в тенге | Операции в иностранной валюте | |
---|---|---|---|
1 | Внешние переводы | ||
1.2 |
Валютные переводы (принятые до 16-00 алматинского времени, при наличии технической возможности у Банка) | ||
тип комиссии "OUR" - перевод поступает в банк-бенефициар в полном объеме | - | ||
- в USD (с текущей датой валютирования) | - | 0,5%, min 80$, max 600$. | |
- в EUR (с текущей датой валютирования) | - | 0,3%, min €60, max €450 | |
- в RUB (с текущей датой валютирования) | - | 0,25%, min 460 RUB, max 9 200 RUB | |
- в KGS, TJS, принятые до 17-45 алматинского времени (с будущей датой валютирования) | - | 0,25%, min $15, max $300 | |
- прочие виды валют, исключая USD, EUR, RUB, KGS, TJS, принятые до 17-45 алматинскорго времени (с будущей датой валютирования) | - | 0,3%, min 60$, max 500$ | |
1.3 | тип комиссии "SHA" - перевод поступает в банк бенефициара за минусом комиссии банков-посредников | ||
- в USD (с текущей датой валютирования, принятые до 16-00 алматинского времени) | 0,2%, min $25, max $300 | ||
- в EUR (с текущей датой валютирования, принятые до 16-00 алматинского времени) | 0,2%, min €20, max €230 | ||
- прочие виды валют, исключая USD, EUR, RUB, KGS, TJS,*, принятые до 17-45 алматинского времени (с будущей датой валютирования) | 0,2% min $30, max $400 | ||
*переводы в RUB, KGS, TJS исполняются только с комиссией OUR | |||
1.4 | В валюте USD, EUR, RUB (принятые с 16-00 до 17-45 алматинского времени) | ||
исполнение с будущей датой валютирования | - | см. тарифы из п. 1.2 | |
исполнение переводов в RUB с текущей датой валютирования (при наличии технической возможности у Банка) | - | 0,25%, min 750 RUB, max 10700 RUB | |
исполнение переводов в USD и EUR с текущей датой валютирования (при наличии технической возможности у Банка) | - | 0,05%, min $250, max 550$ (тариф взимается доп-но к основному) | |
2 | Дополнительные тарифы по переводам в инвалюте (за исключением USD, EUR, RUB) | ||
2.1 | Исполнение переводов текущей датой валютирования (при наличии технической возможности у Банка) | - | 0,05%, min $250, max 550$ (тариф взимается доп-но к основному) |
2.2 | За предоставление подтверждения об исполнении перевода в формате SWIFT | - | 1 000 тенге |
2.3 | Отправка запроса в банк бенефициара (по исполненному переводу в тенге)/ в банк/корреспондент (по исполненному переводу в инвалюте) на основании заявления клиента | - | - |
1) о подтверждении даты зачисления перевода на счет бенефициара* | 2000 тенге | до 2-х мес - 5 000тг, до 6-ти мес - 9 000тг, свыше - 13 000тг 8 500 тенге |
|
2) другие расследования по исполненным исходящим переводам 2 |
|||
3) об изменении/дополнении реквизитов перевода* | |||
4) об отзыве перевода* | |||
2.4 | Отмена исходящего перевода по заявлению клиента при наличии технической возможности у Банка | 2 000 тенге | 4 000 тенге |
2.5 | Возврат поступивших платежей в иностранной валюте (кроме RUB) комиссия удерживается с суммы платежа | 0 тенге | 25$ (комиссия не удерживается с платежей до и экв 1000$) |